- 产品简介
- 优势与特点
- 技术参数
- 保护功能
- 外观尺寸
功能
KYR513系列继电保护测控装置集保护、测量、控制、监视于一体,主要用于35kV及以下电压等级,中性点非直接接地系统或经电阻接地系统的综合保护、自动控制及测量。
应用范围
应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金、供电局配网、数据中心、商场、学校、医院、新能源等行业。 适用架空线路、电缆线路、电力变压器、配电网络、电动机、备自投、电容补偿等各种应用场景。
l 安装方式灵活,可以集中配屏安装,也可以分散安装到高压开关柜
l 大屏幕LCD显示屏
l 具有23个开关量输入,14个开关量输出
l 计量高精度,保护高可靠性
l 硬件可扩展设计
l 内置操作回路
l 友好的人机界面设计,分级功能菜单,清晰明了
l 显示信息齐全,可以全面显示模拟量幅值、相位、谐波信息,监视开入量状态
l 能保存完善SOE事件
l 完善的自检功能,自检出错告警
l 计量CT与保护CT独立采样
l 组网灵活,开放性好,同时具有RS232、RS485、RJ45接口和GPS对时接口
l 可以存储8套整定值,具备加密授权,并能在停电时保存数据
l 先进的故障录波设计,按照comtrade标准格式对故障数据进行录制
模拟量 | 交流电流输入 | 4路,0.2/1A,1/5A |
---|---|---|
电流输入过载能力 | 持续 2In | |
1s 40In | ||
交流电压输入 | 4路,60…210VAC | |
电压输入过载能力 | 持续 1.2*Un | |
频 率 | 50Hz/60H | |
辅助电源 | 86~265V AC/DC 48V DC | |
开关量 | 开 入 量 | 23路 |
开入量额定电压 | 24VDC(默认自产) | |
开 出 量 | 14路 | |
开出量额定电压 | 250V AC/DC | |
连续接触能力 | 8A | |
测量 | 电压测量范围 | 0.01Un – 1.2Un |
电流测量范围 | 0.01In - 1.2In | |
测量精度 | ±5% | |
整定范围 | 电流值 | 0.1- 20In |
电压值 | 0- 1.2Un | |
时间 | 0- 100S | |
时间步长 | 0.01S | 通讯 | 2路RS485接口 |
2路RS232接口 (选配) | ||
2路RJ45接口 (选配) | ||
1路GPS对时接口 (选配) |
标准配置
概述 | 标准配置 |
---|---|
综合保护装置 | F |
备自投保护 | A |
PT保护 | U |
PT并列装置 | P |
电动机保护 | M |
变压器保护 | T |
支持功能
功能\型号 | F | A | U | P | M | T |
---|---|---|---|---|---|---|
三段式复合电压闭锁方向过流保护 | ● | - | - | - | ● | ● |
三段过流保护 | - | ● | - | - | - | - |
过负荷保护 | ● | ● | - | - | ● | ● |
过热保护 | - | - | - | - | ● | - |
零序电压闭锁方向零序过流保护 | ● | - | - | - | - | ● |
零序过流保护 | - | ● | - | - | - | - |
零序过压告警 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
低频减载保护 | ● | - | - | - | ● | ● |
低电压保护 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
过电压保护 | ● | - | ● | ● | ● | ● |
三相一次重合闸 | ● | - | - | - | ● | ● |
检同期、检无压合闸 | ● | - | - | - | - | ● |
合闸后加速 | ● | - | - | - | ● | ● |
进线备自投 | - | ● | - | - | - | - |
PT断线检测 | ● | ● | - | - | - | ● |
FC闭锁保护 | ● | - | - | - | ● | |
非电量保护 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
频率保护 | - | - | ● | - | - | - |
PT并列 | - | - | - | ● | - | - |
不平衡保护(负序过流) | ● | ● | - | - | ● | ● |
电动机负序过流保护 | - | - | - | - | ● | - |
电动机堵转保护 | - | - | - | - | ● | - |
电动机启动监视 | - | - | - | - | ● | - |
断路器状态监视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
跳合闸回路监视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
故障录波 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
故障记录 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
断路器控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隔离开关位置指示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
接地开关位置指示 | ● | - | - | - | ● | ● |
●=已包括,○=订购时可选
l 外形尺寸:195mm*156mm*2129mm
l 面板开孔尺寸:宽199mm *高160mm
