- 产品简介
- 优势与特点
- 技术参数
- 保护功能
- 外观尺寸
功能
RET615变压器保护和测控装置,用于保护和测控双绕组电力变压器、厂用变压器和升压变压器组,包括电力系统和配电系统中的发电机-变压器组。 RET615变压器保护和测控装置提供八个标准配置,使变压器应用适合不同中性点接地方式的高阻接地或低阻接地相应的接地故障保护方案。所有使用的电力变压器向量组的 CT变比差和相移都得以数字化补偿。RET615 的特征还包括适应变压器高压侧断路器的本地或远程控制。
应用范围
应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金、供电局配网、数据中心、商场、学校、医院、新能源等行业。 适用变压器高压侧断路器的本地或远程控制。
l 所有使用的电力变压器向量组的 CT变比差和相移都得以数字化补偿。
l 可选弧光保护功能屏
l 大屏幕LCD显示屏
l 开关量输入不少于16个,开关量输出不少于10个
l 面板具有11个自定义LED指示灯
l 具有良好强大的逻辑编程功能
l 主机和底座可分离的前插拔式结构,维护更换做到分钟级且一次设备不必停电
l 前面板设有现场维护接口(RJ45口),只需一条普通网线即可
l 能保存1024个的SOE事件
l 能存储最近的128个,1ms时标的故障录波
l 可以用传感器或传统的 CT、PT
l 可以存储6套整定值,具备加密授权,并能在停电时保存数据
l 具有GOOSE水平通信功能,无须硬线连接,各信息通过网线互发互传,方便可靠,降低施工、维护难度、减少故障点
模拟量 | 交流电流输入 | 7路,0.2/1A,1/5A |
---|---|---|
电流输入过载能力 | 持续 4In | |
1s 100In | ||
交流电压输入 | 5路,60…210VAC | |
电压输入过载能力 | 持续 2*Un(240V AC) | |
1s 3*Un(360V AC) | ||
频 率 | 50Hz/60H | |
辅助电源 | 38~264V AC 38~300V DC | |
开关量 | 开 入 量 | 8-14路 |
开入量额定电压 | 24…250VDC | |
开 出 量 | 10-13路 | |
开出量额定电压 | 250V AC/DC | |
连续接触能力 | 5A | |
3.0s接通能力 | 15A | |
0.5s接通能力 | 30A | |
测量 | 电压测量范围 | 0.01Un – 1.2Un |
电流测量范围 | 0.01In - 4In | |
测量精度 | ±5% | |
整定范围 | 电流值 | 0.05- 40In |
电流步长 | 0.01A | |
电压值 | 0- 2Un | |
电压步长 | 0.1V | |
时间 | 0- 3000S | |
时间步长 | 0.01S | 通讯 | IEC61850 、DNP3、IEC 60870-5-103 和 Modbus® 规约 |
通过 SPA-ZC 302 规约适配器支持 Profitbus DPV1 规约 | ||
可通过EC61850标准实现装置之间的水平通讯(GOOSE) | ||
前后面板以太网接口 |
标准配置
概述 | 标准配置 |
---|---|
双绕组变压器差动保护,高压侧采用低阻抗限制性接地保护 | A |
双绕组变压器差动保护,低压侧采用低阻抗限制性接地保护 | B |
双绕组变压器差动保护,高压侧采用低阻抗限制性接地保护,带有电压保护和测量 | E |
双绕组变压器差动保护,低压侧采用低阻抗限制性接地保护,带有电压保护和测量 | F |
双绕组变压器基本差动保护 | Z |
支持功能
功能\型号 | A | B | E | F | Z |
---|---|---|---|---|---|
三相无方向过流保护 | ● | ● | ● | ● | - |
无方向接地保护 | ● | ● | ● | ● | - |
负序过电流保护 | ● | ● | ● | ● | - |
零序过电压保护 | - | - | ● | ● | - |
三相低电压保护 | - | - | ● | ● | - |
三相过电压保护 | - | - | - | - | - |
热过负荷保护.双时间参数 | ● | ● | ● | ● | - |
热过负荷保护.双时间参数 | ● | ● | ● | ● | - |
双绕组变压器比例制动和差流速动保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
低阻抗限制性接地保护 | ● | ● | ● | ● | - |
高阻抗限制性接地保护 | - | - | - | - | - |
断路器失灵保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能保护 | ● | ● | ● | ● | ○ |
弧光保护 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
断路器状态监视 | ● | ● | ● | ● | ● |
跳合闸回路监视 | ● | ● | ● | ● | ● |
CT回路监视 | - | - | - | - | - |
PT断线监视 | - | - | ● | ● | - |
故障录波 | ● | ● | ● | ● | ● |
故障记录 | ● | ● | ● | ● | ● |
断路器控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
隔离开关控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
接地开关控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
隔离开关位置指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
接地开关位置指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
●=已包括,○=订购时可选
l 外形尺寸:177mm*177mm*201mm
l 面板开孔尺寸:宽165.5±1 mm *高161.5±1 mm
l 重 量:4.1kg

相关产品