- 产品简介
- 优势与特点
- 技术参数
- 保护功能
- 外观尺寸
功能
REM615电动机保护和测控装置,作为专用电动机保护装置,在制造业和加工业中,专门用于保护、控制、测量和监视异步电动机。通常,在驱动器应用中,REM615 和断路器或接触器控制的高压电动机、及接触器控制的大中型低压电动机结合使用。REM615具备四种标准配置,包括所有的基本电动机保护功能、电压保护功能和功率及电能测量。还极大便利了电动机的本地或远程启动/停止控制。
应用范围
应用领域覆盖水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。 适用于控制风机、水泵、各种高压电机等负载。
l 包含电机启动、负载丢失监测、热过负荷、电机过负荷、反转保护
l 可选弧光保护功能屏
l 大屏幕LCD显示屏
l 开关量输入不少于16个,开关量输出不少于10个
l 面板具有11个自定义LED指示灯
l 具有良好强大的逻辑编程功能
l 主机和底座可分离的前插拔式结构,维护更换做到分钟级且一次设备不必停电
l 前面板设有现场维护接口(RJ45口),只需一条普通网线即可
l 能保存1024个的SOE事件
l 能存储最近的128个,1ms时标的故障录波
l 可以用传感器或传统的 CT、PT
l 可以存储6套整定值,具备加密授权,并能在停电时保存数据
l 具有GOOSE水平通信功能,无须硬线连接,各信息通过网线互发互传,方便可靠,降低施工、维护难度、减少故障点
| 模拟量 | 交流电流输入 | 4路,0.2/1A,1/5A |
|---|---|---|
| 电流输入过载能力 | 持续 4In | |
| 1s 100In | ||
| 交流电压输入 | 4路,60…210VAC | |
| 电压输入过载能力 | 持续 2*Un(240V AC) | |
| 1s 3*Un(360V AC) | ||
| 频 率 | 50Hz/60H | |
| 辅助电源 | 38~264V AC 38~300V DC | |
| 开关量 | 开 入 量 | 4-16路 |
| 开入量额定电压 | 24…250VDC | |
| 开 出 量 | 6-13路 | |
| 开出量额定电压 | 250V AC/DC | |
| 连续接触能力 | 5A | |
| 3.0s接通能力 | 15A | |
| 0.5s接通能力 | 30A | |
| 测量 | 电压测量范围 | 0.01Un – 1.2Un |
| 电流测量范围 | 0.01In - 4In | |
| 测量精度 | ±5% | |
| 整定范围 | 电流值 | 0.05- 40In |
| 电流步长 | 0.01A | |
| 电压值 | 0- 2Un | |
| 电压步长 | 0.1V | |
| 时间 | 0- 3000S | |
| 时间步长 | 0.01S | 通讯 | IEC61850 、DNP3、IEC 60870-5-103 和 Modbus® 规约 |
| 通过 SPA-ZC 302 规约适配器支持 Profitbus DPV1 规约 | ||
| 可通过EC61850标准实现装置之间的水平通讯(GOOSE) | ||
| 前后面板以太网接口 | ||
标准配置
| 概述 | 标准配置 |
|---|---|
| 基本电动机保护(RTD选项) | A |
| 带电压和频率保护和测量功能的电动机保护(RTD选项) | B |
| 带电压和频率保护和测量功能的电动机保护 | C |
| 方向过流和接地保护,电压和频率的保护和测量,同期检测和断路器状态监视(可选电源质量和RTD选项)12BI | Z |
支持功能
| 功能\型号 | A | B | C | Z |
|---|---|---|---|---|
| 三相无方向过流保护 | ● | ● | ● | ● |
| 无方向接地保护 | ● | ● | ● | ● |
| 方向接地保护 | - | ● | ● | ● |
| 三相低电压保护 | - | ● | ● | ● |
| 正序低电压保护 | - | ● | ● | ● |
| 负序过电压保护 | - | ● | ● | ● |
| 频率保护 | - | ● | ● | ● |
| 电动机负序过流保护 | ● | ● | ● | ● |
| 失载保护 | ● | ● | ● | ● |
| 电动机堵转保护 | ● | ● | ● | ● |
| 电动机启动监视 | ● | ● | ● | ● |
| 反转保护 | ● | ● | ● | ● |
| 过热保护 | ● | ● | ● | ● |
| 断路器失灵保护 | ● | ● | ● | ● |
| 多功能保护 | ● | ● | ● | ● |
| 弧光保护 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机运行时间 | ● | ● | ● | ● |
| 断路器状态监视 | ● | ● | ● | ● |
| 跳合闸回路监视 | ● | ● | ● | ● |
| CT回路监视 | ● | ● | ● | ● |
| PT断线监视 | ● | ● | ● | ● |
| 故障录波 | ● | ● | ● | ● |
| 故障记录 | ● | ● | ● | ● |
| 断路器控制 | ● | ● | ● | ● |
| 隔离开关控制 | ● | ● | ● | ● |
| 接地开关控制 | ● | ● | ● | ● |
| 隔离开关位置指示 | ● | ● | ● | ● |
| 接地开关位置指示 | ● | ● | ● | ● |
●=已包括,○=订购时可选
l 外形尺寸:177mm*177mm*201mm
l 面板开孔尺寸:宽165.5±1 mm *高161.5±1 mm
l 重 量:4.1kg
相关产品
