- 产品简介
- 优势与特点
- 技术参数
- 保护功能
- 外观尺寸
功能
REF615 馈线保护和测控装置,作为专用馈线保护和测控装置,专门用于保护、控制、测量和监视各种配电系统。REF615 既可以适应中性点不接地电网又可以适应中性点电阻或阻抗接地电网。此外,利用装置先进的站级间通信功能,REF615 也可以用于环形网状配电网络或辐射网络保护。被保护的电网包含多次馈电和分布式发电。
应用范围
REF615应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金、供电局配网、数据中心、商场、学校、医院、新能源等行业。
l 可选弧光保护功能
l 大屏幕LCD显示屏
l 开关量输入不少于16个,开关量输出不少于10个
l 面板具有11个自定义LED指示灯
l 具有良好强大的逻辑编程功能
l 主机和底座可分离的前插拔式结构,维护更换做到分钟级且一次设备不必停电
l 前面板设有现场维护接口(RJ45口),只需一条普通网线即可
l 能保存1024个的SOE事件
l 能存储最近的128个,1ms时标的故障录波
l 可以用传感器或传统的 CT、PT
l 组网灵活,开放性好,同时具有RS485和RJ45接口
l 可以存储6套整定值,具备加密授权,并能在停电时保存数据
l 具有GOOSE水平通信功能,无须硬线连接,各信息通过网线互发互传,方便可靠,降低施工、维护难度、减少故障点
模拟量 | 交流电流输入 | 4路,0.2/1A,1/5A |
---|---|---|
电流输入过载能力 | 持续 4In | |
1s 100In | ||
交流电压输入 | 4路,60…210VAC | |
电压输入过载能力 | 持续 2*Un(240V AC) | |
1s 3*Un(360V AC) | ||
频 率 | 50Hz/60H | |
辅助电源 | 38~264V AC 38~300V DC | |
开关量 | 开 入 量 | 4-12路 |
开入量额定电压 | 24…250VDC | |
开 出 量 | 6-10路 | |
开出量额定电压 | 250V AC/DC | |
连续接触能力 | 5A | |
3.0s接通能力 | 15A | |
0.5s接通能力 | 30A | |
测量 | 电压测量范围 | 0.01Un – 1.2Un |
电流测量范围 | 0.01In - 4In | |
测量精度 | ±5% | |
整定范围 | 电流值 | 0.05- 40In |
电流步长 | 0.01A | |
电压值 | 0- 2Un | |
电压步长 | 0.1V | |
时间 | 0- 3000S | |
时间步长 | 0.01S | 通讯 | IEC61850 、DNP3、IEC 60870-5-103 和 Modbus® 规约 |
通过 SPA-ZC 302 规约适配器支持 Profitbus DPV1 规约 | ||
可通过EC61850标准实现装置之间的水平通讯(GOOSE) | ||
前后面板以太网接口 |
标准配置
概述 | 标准配置 |
---|---|
无方向过流保护和无方向接地保护 | A |
无方向过流保护和方向接地保护,可选输入输出模块 | B |
无方向过流保护和无方向接地保护 | C |
无方向过流保护和无方向接地保护,可选输入输出模块 | D |
无方向过流保护和方向接地保护 | E |
方向过流保护和方向接地保护,电压测量、低电压/过电压保护 | F |
方向过流保护和方向接地保护,电压测量和保护、传感器输入 | G |
支持专用电流测量通道的方向过流保护和方向接地保护 | J |
方向过流保护和方向接地保护,电压、频率的保护和测量,同期检测,断路器状态监视 | K |
带分相计时器的无方向过流和无方向接地保护 | L |
带分相计时器的方向接地保护,电压测量、低电压/过电压保护 | M |
支持功能
功能\型号 | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相无方向过流保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
三相方向过流保护 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
无方向接地保护 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
方向接地保护 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
导纳接地保护 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
功率接地保护 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
瞬时/间歇接地保护 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● |
谐波接地保护 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
负序过流保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
断相保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
零序过电压保护 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
三相低电压保护 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
三相过电压保护 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
正序低电压保护 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
负序过电压保护 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
频率保护 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |
三相过热保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
断路器失灵保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三相涌流检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手合加速 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
弧光保护 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自动重合闸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
同期检测 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
断路器状态监视 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
跳合闸回路监视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PT断线监视 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
故障录波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
断路器控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隔离开关控制 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
接地开关控制 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隔离开关位置指示 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
接地开关位置指示 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●=已包括,○=订购时可选
l 外形尺寸:177mm*177mm*201mm
l 面板开孔尺寸:宽165.5±1 mm *高161.5±1 mm
l 重 量:4.1kg

相关产品